06-17-2014
計算機應用專業人才培養方案
一、專業名稱及代碼
專業名稱:計算機應用專業
專業代碼:090100
二、入學要求
初中畢業生或具有同等學力者。
三、修業年限
3年
四、培養目標
本專業堅持立德樹人,面向計算機技術的應用領域,培養從事計算機及相關設備的使用、維護、管理,以及相關領域的軟件與硬件操作、辦公應用、雙絡應用、多媒體應用和信息處理等操作或產品銷售,德智體美全面發展的高素質勞動者和技能型人才。
五、就業崗位群
面向網絡公司、廣告公司及各企事業單位的計算機技術部門;可選“3+2”直通江西旅游商貿學院就讀也可參加職教高考選擇高校,畢業均可取得大專、本科學歷。
六、人才培養規格
(一)職業素養
1.具有良好的職業道德,能自覺遵守行業法規、規范和企業規章制度。
2.其有良好的人際交往、團隊協作能力和客戶服務意識。
3.具有計算機應用相關的信息安全、知識產權保護和質量規范意識。
4、具有獲取前沿技術信息、學習新知識的能力。
5.具有熟練的信息技術應用能力。
(二)專業知識和技能
1.其有熟練的中英文錄人能力,掌握文字排版技能。
2.掌握計算機應用基礎知識,具有熟練操作計算機和應用辦公軟件的能力。
3.具有計算機網絡基礎知識和技能
4.具有計算機應用領域常用工具軟件的應用能力。
5、掌握計算機程序設計的基本概念,具有開發計算機簡單功能應用的能力。
6.其有多媒體素材處理、簡單的動畫設計能力。
7,具有使用數據庫工具開發計算機簡單功能應用的基本能力。
8.掌握網頁設計與制作的基礎知識和規范要求,具有建立網站、制作網頁的能力。
9.具有計算機的硬件拆裝,系統組裝和簡單故障排除及維護的能力。
專業(技能)方向--辦公自動化
1.其有熟練的辦公軟件高級應用能力。
2.掌握常用辦公設備的使用方法,具有辦公設備的日常維護及常見故障排除的能力。
3.掌握文書與檔案管理的理論知識和基本技能。
專業(技能)方向-計算機設備維護與營銷
1.具有常用數碼產品的日常維護及常見故障的排除能力。
2.掌握信息技術領域的營銷方法與技巧。
3、掌握電子商務流程,具有通過電子商務平臺進行數碼產品等產品營銷的能力。
專業(技能)方向一計算機專業排版
1.章握專業排版的工藝流程,具有專業的編輯、排版、印刷操作的能力。
2.掌握圖形繪制、圖像處理等操作,具有較強的專業圖文混排及設計能力。
專業(技能)方向-計算機信息管理
1.掌握大中型數據庫的基本應用,具有設計和實現簡單數據庫管理系統應用的能力。
2.掌握信息化管理與運作的知識與技能,具有進行信息化過程的規劃,管理、控制、評價等工作的能力。
3.掌握信息系統安全的基礎知識,具有計算機單機、局域網、廣域網安全防護的相關能力。
七、課程設置及教學進度安排
課程
類別 | 序
號 | 課程名稱 | 課 程 代 碼 | 學時數與學分 | 理論教學周數與學時 | 占 總 學 時 百 分 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總 學 時 數 | 其中 | 學
分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講授 | 實 驗 訓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
18周 | 17周 | 17 周 | 16周 | 19 周 | 19 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | |||||||||||||||||||||||||||||
必
修
課 | 文化基礎課 | 1 | 德育 | 136 | 136 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26.1% | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 體育與健康 | 136 | 136 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | *語文 | 140 | 140 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | *數學 | 140 | 140 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | *英語 | 140 | 140 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 物理 | 72 | 62 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | *計算機應用基礎 | 108 | 60 | 48 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 872 | 814 | 58 | 46 | 26 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業基礎課 | 1 | 計算機錄入與排版 | 206 | 20 | 186 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18.2% | |||||||||||||||||||||||||||
2 | *幻燈片制作 | 68 | 30 | 38 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | *計算機圖形圖象處理 | 102 | 60 | 42 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | *計算機組裝與維修 | 96 | 46 | 50 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 多媒體技術應用 | 64 | 34 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 536 | 190 | 346 | 32 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
限定選修課 | 專業課 | 1 | 電子電工 | A1B1 | 102 | 78 | 24 | 6 | 6 | 22.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 網頁制作 | A1 | 102 | 52 | 50 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 網頁制作與應用 | B2 | 128 | 68 | 60 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | *數據庫開發與應用 | A1 B1 | 102 | 60 | 42 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | *計算機網絡技術應用 | A1B1 | 68 | 38 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 操作系統與網絡服務器使用與管理 | A1 | 96 | 56 | 40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 網絡布線與小型局域網搭建 | A1 | 96 | 56 | 40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | *中小型網站建設與管理 | A1 | 96 | 56 | 40 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | *程序設計語言(VB) | B1 | 198 | 100 | 98 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電子商務 | B1 | 64 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 662/ 662 | 40/ 40 | 6 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理論課門數 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論課周時數 | 30 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定選修課 | 專業實踐課 | 1 | 漢字錄入集中訓練 | A2 B2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 26.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 項目綜合實訓 | A2 B2 | 60 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CITT(一考兩證) | A2 B2 | 60 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 漢錄考核 | A2 B2 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | *計算機組裝與維修 | A2 | 60 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*計算機操作員 | B2 | 60 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 畢業實習 | A2 B2 | 570 | 570 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 畢業實習 | A2 B2 | 570 | 60 | 510 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1380 | 60 | 1320 | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
任意選修課 | 1 | 公共關系基礎 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 心理健康教育 | 36 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 創業教育 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 單片機原理與應用 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 電子產品工藝結構 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 辦公自動化設備的使用維護 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3658 | 176 | 34 | 34 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-28
助學·筑夢·鑄人 ——上饒市信州理工學校資助辦開展2021-2022下年度資助育人工作
2022-06-12
2022-06-07
2022-05-31
技能讓生活更美好——上饒市信州理工學校職業教育活動周啟動儀式圓滿舉行
2022-05-24
2022-05-14
提高政治站位,爭當先鋒模范 ——上饒市信州理工學校黨支部召開疫情防控部署會議
2022-03-23
提升師德修養,端正師風行為 ——上饒市信州理工學校召開師德師風報告會
2022-03-25
2022-04-01
2022-02-12